Le matériel est classé par grande catégorie (électricité, lumières, sonorisation, structures, etc.). Il est possible de faire une recherche par mot clé ! Si tu cherches un sandwich triangle tu peux taper « sandwich » ou « triangle » par exemple.
Liste du matériel
| LUMIERES | |||||
| QUANTITÉ | TYPE | LONGUEUR | COULEUR | ALIMENTATION | CATÉGORIE | 
| - Guirlandes & Lumières | |||||
| 1. | guirlande rideau. | tombante devant une porte | blanc chaud | secteur | Lumière | 
| 1. | guirlande. | plusieurs m | Noel multicolore | secteur | Lumière | 
| 1. | guirlande. | fantaisie 3m | blanc chaud | pile | Lumière | 
| - Guinguettes | |||||
| 1. | guinguette halogène (câble vert) | 24m | env 65 ampoules qui marchent - peu de cassées prendre caisse d'ampoules halogènes avec  | secteur | Lumière | 
| 1. | guinguette halogène (câble vert) | 6m | 40 ampoules - 6m | secteur | Lumière | 
| 2. | guinguette LED (câble vert) | 10m | cul de sac (pas raccordable) | secteur | Lumière | 
| 1. | guinguette LED (câble noir) | 8m | secteur | Lumière | |
| 1. | rallonge guinguette LED (câble noir) | 15m | à raccorder à la partie initiale de 8m | Lumière | |
| 1. | guinguette LED (câble bleu) | 9m | blanc, vert, rouge, bleu raccordable à la 20m  | secteur | Lumière | 
| 1. | guinguette LED (câble bleu) | 20m | blanc, vert, rouge, bleu raccordable à la 9m  | secteur | Lumière | 
| - Rampoules | (Rallonge avec une ampoule au bout) | ||||
| 1. | rampoule | 1,5m | Lumière | ||
| 4. | rampoule | 3m | Lumière | ||
| 3. | rampoule | 5m. | Lumière | ||
| 1. | rampoule | 6m. | Lumière | ||
| - Lumières diverses | |||||
| 1. | boite 4 ampoules déco | multicolore | secteur | Lumière | |
| 2. | ampoule LED avec télécommandes. | couleur réglable | Lumière | ||
| 1. | guirlande 3 spot led clignotants. | rouge | secteur | Lumière | |
| 1. | 3 lights strob en rythme sur la musique. | 3 lights rouge jaune et bleu | secteur | Lumière | |
| 10. | lampe de chevet. | blanc chaud | secteur | Lumière | |
| 1. | Laser Derby GOBOFX rouge et vert.  | ||||
| 2. | barres de 5 LED UV et 4 LED flash | secteur | Lumière | ||
| 1. | Barre LED multicolore programmable. Eurolite LED PR-100/32 sw  | à controler via un XLR 96 LED  | Visualiser le truc : https://www.recordcase.de/en/eurolite-led-pr-100-32-pixel-dmx-rail | secteur | Lumière | 
| - Projecteurs | |||||
| 4. | PAR LED (trois 56 et un 64). | multicolore | secteur | Lumière | |
| 2. | PC halo 1000w. | ||||
| 1. | PAR CP 62 halo 1000w. | ||||
| 1. | Blinder Starway blindlite four 4x650w soit 2,6kw. | ||||
| 5. | Spot hallogène 150W. | blanc | secteur | Lumière | |
| 8. | Spot hallogène 400W. | blanc | secteur | Lumière | |
| 3. | Spot LED 2W 3000K 600 lumen. | blanc | secteur | Lumière | |
| 1. | Spot LED 8W 4000K 800 lumen. | blanc | secteur | Lumière | |
| 3. | Panneau LED 20W 3000K 1700 lumen. | blanc | secteur | Lumière | |
| 2. | Panneau LED 20W 4000K 1800 lumen | blanc | secteur | Lumière | |
| 3. | Panneau LED 30W 3000K 1700 lumen. | blanc | secteur | Lumière | |
| 2. | Spot LED 50W. | blanc | secteur | Lumière | |
| 5. | Spot Photovoltaïque 30W 4000K. | blanc | le soleil | Lumièere | |
| 1 | Projecteur télescopique TPLF36 lumière froide 36w  | ||||
| -Contrôleurs lumières | |||||
| 1. | OXO Lips 6 ch. | pour brancher des PAR via XLR | Lumière | ||
| 1. | OXO Lips 16 ch. | pour brancher des PAR via XLR | |||
| 1. | gradateur OXO Simoun 2R 2000wmax pour halogène. | pour brancher des PAR via XLR | Lumière | ||
| 1. | Robe DMX contol 24 Pro. | ||||
| - Autre | |||||
| 3 | tables/cubes lumineuses (2 petites, 1 grande). | Lumière | |||
| pleins | sac de gélatines toutes couleurs. | ||||
| SON | |||||
| - Sonos | |||||
| 1 . | sono portative Elo e-go avec port usb 100W 7kg | Avec caisse contenant : 1 alim, 1mini-jack, 1 micro, 1 câble XLR>XLR , 1 télécommande | Son | ||
| 1. | sono portative Bose S1 pro 7kg | Avec caisse contenant : 1 alim, 1mini-jack, 1 micro sm58 dans sa housse, 1 câble XLR>XLR de 2m, 1 mini-jack > RCA | Son | ||
| 1 | hauts parleurs prise de parole | branchement 220V ou 12V | Son | ||
| 1 Sono Elokance System 1300 MK2 (orange). | -2 têtes Elo 10 MK2 200 RMS avec 2 pieds -2 Sub Elo 15A MK2 500 RMS.  | SAC KIT CABLES :  - 3 XLR - 2 ALIM - 2 SPEAKON  | Son | ||
| FAT SONO 3000W 80-300 personnes (blanc).  | PERSONNE QUALIFIÉE/INGÉ SON OBLIGATOIRE POUR CET EMPRUNT.  OU DEMANDER UN ACCOMPAGNEMENT DE LA MUTMAT.  | LOURD ! 2 PERSONNES OBLIGATOIRE POUR TRANSPORT-MONTAGE-DÉMONTAGE | - 2 Top : 12 pouces Electro-Voice - 2 Subs : HP B&C 18TBX100 monté sur MTL46 - 2 Pieds - Sac 2 speakon - Flycase de cables + notice + ampli et prosseur Thoman DSP 206  | gros coffre | Son | 
| - Câbles | |||||
| 4 câbles. | XLR | 1m ou 0,5m. | cables | ||
| 1 câble. | XLR | 2m. | cables | ||
| 1 câble. | XLR | 8m. | cables | ||
| 3 câbles. | XLR | Entre 10m et 15m. | cables | ||
| 3 câbles. | XLR | 20m. | cables | ||
| 1 cable. | XLR femelle femelle | 30 cm | |||
| 1 câble. | multipair 18 fiches | . | cables | ||
| 1 câble. | jack 6,5 > XLR femelle | 7m. | |||
| 3 câbles. | jack 6,5 > XLR mâle | 2x7m. 1x0.5m | cables | ||
| 7 câbles. | jack 6,5 > jack 6,5 mono | 2x6m, 2x11m et 2x20m | cables | ||
| 1 câble | jack 6,5 > RCA | 20 cm. | cables | ||
| 2 câbles. | jack 3,5 > jack 6,5 stéréo | . | cables | ||
| 2 câbles. | jack 3,5 stéréo > 2 jack 6,5 mono | . | cables | ||
| 1 cable. | jack 3.5 > jack 3.5 stereo | ||||
| 1 câble. | jack 3,5 > jack 3,5 mono | ≈ 50cm. | cables | ||
| 2 cables. | jack 3.5 > double XLR male | 1m et 2m | |||
| 3 câbles. | RCA > jack 3,5 | . | cables | ||
| 3 câbles. | RCA > RCA | . | cables | ||
| 1 câble. | RCA vidéo > RCA vidéo | . | cables | ||
| 1 câble. | XLR > RCA | 3m. | cables | ||
| 1 câble. | VGA > VGA | . | cables | ||
| 1 câble. | speakon | 4 mètres | cables | ||
| 5 cables alim. | schuko | ||||
| 1 boite adaptateurs | adaptateurs jack 3.5 > jack 2.5 | ||||
| - Tables de Mix | |||||
| 1. | table de mix Yamaha MG06X (2 entrées xlr 2 gros jack 1 piste effets) | Son | |||
| 1. | table de mixage yamaha MG10 (4 entrées xlr et 3 gros jack/rca) | Son | |||
| -Micros | |||||
| 1 micro. | SM57 | Son | |||
| 3 micros. | SM58. | Son | |||
| 1 micro. | AKG P5 filaire | Son | |||
| micro sans fil avec émetteur ; AKG SR 45 perception wireless. | au choix :  - 1 micro de scène HT 45 - 1 micro serre-tête PT 45.  | Son | |||
| 1 micro "cravate" Superlux PRA - 383DXLR. | Plutôt pour instruments comme saxo, cuivre, etc. | avec mini cable XLR | |||
| 1 lot micros SHURE. | Contient :  - 1 micro PGA52 - 1 PGA57. - 2 PGA56  | ||||
| 1. | Millenium Active DI box DI-33. | sers à nettoyer le son | Son | ||
| 5. | pied de micro. | Son | |||
| -Divers | |||||
| 1. | enregistreur zoom H4npro. | avec 1 mousse, 2 cartes SD de 2Giga (dont 1 qui marche bof) | Son | ||
| ELECTRICITE | |||||
| - Rallonges | |||||
| quantité | longueur (en mètre) | électricité | |||
| 1 rallonge. | 50m. | 3G1,5 | électricité | ||
| 2 rallonges. | 40m. | électricité | |||
| 2 rallonges. | 45m | ||||
| 2 rallonges. | 30m. | électricité | |||
| 6 rallonges. | 25m. | électricité | |||
| 6 rallonges. | 20m. | électricité | |||
| 2 rallonges. | 15m. | électricité | |||
| 14 rallonges. | 10m. | électricité | |||
| 2 rallonges. | 6m et 6,5m. | électricité | |||
| 10 rallonges. | 5m. | à recompter | électricité | ||
| 1 rallonge. | 4m | ||||
| 17 rallonges. | 3m. | électricité | |||
| 2 rallonges. | 2m et 2,5m. | électricité | |||
| 2 rallonge. | 1m. | électricité | |||
| - Multiprises | |||||
| quantité | nbre de prises (pc) | particularité | électricité | ||
| 12 multiprises. | 3. | triplette.  | électricité | ||
| 2 multiprises. | 3. | à pinces pr accrocher en hauteur | électricité | ||
| 13 multiprises. | 3. | électricité | |||
| 12 multiprises. | 4. | électricité | |||
| 7 multiprises. | 5. | électricité | |||
| 8 multiprise. | 6. | électricité | |||
| 4 multiprises. | 6. | avec disj différentiel 16A 30mA | électricité | ||
| - Enrouleurs | |||||
| quantité | longueur (en mètre) | électricité | |||
| 1 enrouleur. | 40M 3G 2,5. | électricité | |||
| 5 enrouleurs. | 25M 3G 2,5. | électricité | |||
| 1 enrouleur. | 15M 3G 1,5. | électricité | |||
| 1 enrouleur. | 12M 3G 2,5. | électricité | |||
| - Champignons / tableaux | |||||
| quantité | arrivée | sortie | disj | électricité | |
| 2 champignons triphasé | 380V 3P + N+ T (P17 32A). | 6 pc mono | diff 40A 30mA > 3 disj 16A | électricité | |
| 1 champignon triphasé | 380V 3P + N + T (P17 32A). | 2 P17 tétra 16A + 1 P17 tétra 32A + 3 pc mono | diff 40A 30mA + arrêt d'urgence | électricité | |
| 1 champignon triphasé | 380V 3P + N + T (P17 32A). | 2 P17 tétra 16A + 1 P17 tétra 32A + 3 pc mono | diff 40A 30mA + C16 tétra + 3x16A mono + arrêt d'urgence | électricité | |
| 2 tableaux triphasé (un avec capot, un sans). | 3P + N + T 32A | 1 P17 et 3 16A | |||
| - Groupes électrogènes | |||||
| 1 groupe electrogene | groupe électrogène ALIZE 3000 46kg  | NON RÉGULÉ Essence  | Puissance : 2,25 KW Autonomie ≈ 10h  | Sorties : 2 16A 230V | électricité | 
| 1 groupe electrogene | groupe électrogène PRAMAC 3000 Praxio (Jaune) | NON RÉGULÉ Essence (SP95)  | Puissance : 2,4 KW Autonomie : ≈ 12h  | Sorties : 2 16A 230V + 1 charge de batterie | électricité | 
| 1 groupe electrogene | groupe électrogène SDMO Technic 6500 E 100kg | RÉGULÉ Essence (SP95)  | Puissance : 5,5 KW Autonomie : ≈ 7h  | Sorties : 16A 230V et 32A 230V | électricité | 
| 1 groupe electrogene | groupe électrogène SDMO HX 4000 C 56kg | RÉGULÉ Essence (SP98) Sur Roues  | Puissance : 3,2 KW | Sorties : 2 de 16A 230V | électricité | 
| -Divers | |||||
| 1. | petit tableau de chantier monophasé 40A 30mA + arrêt d'urgence. | 4pc mono avec 2 disj 16A | électricité | ||
| -Triphasé / Tétraphasé | |||||
| 1 | rallonge triphasé 3P + N + T (P17 32A) | 10m. | électricité | ||
| 1 | rallonge triphasé 3P + N + T (P17 32A) | 40m. | électricité | ||
| 1 | rallonge triphasé 3P + N + T (P17 32A) | 45m. | électricité | ||
| 1 | rallonge triphasé 3P + T (P17 16A) | 25m. | électricité | ||
| 2 | rallonge triphasé 3P + N + T (P17 32A) | 20m | électricité | ||
| 1 | rallonge triphasé 3P + N + T (P17 32A) | 10m | électricité | ||
| 1. | Touret triphasé éclaté - éclaté 63A | Env. 70m | électricité | ||
| 1. | Touret triphasé éclaté - éclaté 63A | Env. 90m | électricité | ||
| PLOMBERIE | |||||
| 1 Tuyau PE. | diamètre 2.5cm | Env. 50m | |||
| 7 manchons. | diam 2.5>2.5 | ||||
| 3 Tés. | diam 2.5 | ||||
| 2 coudes. | diam 2.5 | ||||
| 2 Bouchons. | diam 2.5 | ||||
| 2 réducteurs. | 1x3.2>2.5 1x2.5>2.0  | ||||
| 1 Té. | dérivation male | ||||
| 2 raccords. | 2.5>3/4 | ||||
| MOBILIER | |||||
| - Tables | |||||
| 25. | plateaux tables bois 2m | mobilier tables | |||
| 1. | plateaux tables bois de 1,6 | ||||
| 2. | grands plateaux de bois de 3,3m-3,6m | ||||
| 70. | tréteaux | légers en bois, un peu fragiles | mobilier tables | ||
| 6. | petites tables pliantes 1,2m | lourdes et en bois | mobilier tables | ||
| 7 | grandes tables pliantes 1,8m | légères et en plastique | mobilier tables | ||
| - Etagères plastiques démontables | |||||
| 3 étagères | 2 étagères 200x46x91cm 1 étagère. 120x46x91cm (ou adaptable différemment)  | marquage jaune | 12 pieds, 40 barres, 13 plateaux | mobilier étagère | |
| 1 étagère | 192x36x87cm | marquage doré | 16 barres, 4 plateaux | mobilier étagère | |
| 2 étagères | 180x45x90cm | marquage rose (un peu plus chiantes à monter que les autres) | 32 barres, 40 adaptateurs, 10 plateaux | mobilier étagère | |
| - Assises | |||||
| 46. | chaises plastiques | mobilier chaises / bancs | |||
| 10. | bancs pliants plastique | mobilier chaises / bancs | |||
| 2. | bancs environ 2m planches bardage | (3 en réparation) | mobilier chaises / bancs | ||
| 5. | bancs bois rectangulaire environ 2m  | mobilier chaises / bancs | |||
| 12. | bancs de 4m bois | mobilier chaises / bancs | |||
| 4 . | tabourets pliants toile de camping | mobilier chaises / bancs | |||
| STRUCTURES | |||||
| barnums | dimensions | pliant | couleur | transport | structures | 
| 1 barnum. | 3x3 pliant avec 4 bâches de côtés. | oui | blanc | voiture | structures | 
| 1 barnum. | 3x4,5 pliant avec : 3 bâches de côtés de couleur vert + 1 bâche de toit noire | oui | noir/vert | voiture | structures | 
| 1 barnum. | 3x6 pliant (1 seule bâche de tour MOMENTANEMENT PERDUE) | oui | blanc | voiture | structures | 
| 2 barnum. | 3x6m en KIT à monter - blanc -  avec bâches de côtés.  | non | blanc  Notice : Fiche Tek Barnum 3x6  | voiture grand coffre | structures | 
| 1 barnum. | 3x6 en KIT - blanc -à monter - en forme de dôme, avec des bâches de coté inexistantes ou sommaires. | non | Fiche Tek Barnum dôme 3x6 V2 | voiture grand coffre | structures | 
| 1 barnum. | 5x8m en KIT à monter - rayé gris et blanc - peut se fermer sur max 3 côtés avec baches de coté. | non | blanc | camion (barres de 4m) | structures | 
| 1 barnum. | "tunnel" jaune modulable - plusieurs formats et plusieurs barnums possibles : 5x8,5 5x14 5x19,5 5x25 5x30,5 5x36  | non | jaune Fiche tek barnum 6x36 complète  | camion (structure très lourde) | structures | 
| chapiteau. | 10x10 10x15 10x20 10x25 emprunt sous réserve de dispo de gens habilité.es à le monter  | camion | structures | ||
| VIE DE CAMP - HYGIENE | |||||
| Quoi | déscription | info | info | Transport | Catégorie | 
| 1 tente décathlon familiale (Arpenaz Family 4.1) .  | Tente avec une chambre 4 places et une grande entrée couverte. 4,5 m de long x 2,40m de large x 1,90m de haut. | jaune et bleue | voiture | vie de camp | |
| 2 tente Arpenaz Camping Shelter . | Un "salon de camping" en toile : 2,5 x 2,5 m au sol    2,15 hauteur  pas de chambre, juste une pièce.  | peut faire office de barnum, mais à planter sur sol meuble car sardines ! c'est plus léger, prend moins de place au transport, moins solide et montage avec arceaux. | Image : https://www.decathlon.fr/p/sejour-a-arceaux-de-camping-arpenaz-base-6-personnes/_/R-p-157674?mc=8648391 | voiture | vie de camp | 
| 2 tente Arpenaz Fresh . | Un "salon de camping" en toile : carré de 3x3m au sol 2,25 haut. Pas de chambre, juste une pièce | peut faire office de barnum, mais à planter sur sol meuble car sardines ! c'est plus léger, prend moins de place au transport, moins solide et montage avec arceaux. | Image : https://www.decathlon.fr/p/sejour-a-arceaux-de-camping-arpenaz-base-fresh-10-personnes/_/R-p-308178 | voiture | vie de camp | 
| 1 tente tipi. | Pas de mesures précises mais il est assez haut et large. Au moins 3m50 de haut et de la place pour dormir pour au moins 5 personnes. | Attention il ne s'installe que dans un sol meuble car il tient grâce aux sardines de la toile ! | beige | voiture grand coffre | vie de camp | 
| 10 tentes "cabine" bleu / gris. | 1,90m de haut pour 1x1m de large.  Peut servir pour toilettes sèches, cabine pour se changer, cabine de douche (en mode toilette de chat : il n'y a pas de trou ou de crochet dans le toit donc pas possible d'accrocher un sac de douche. )  | Attention : c'est un peu compliqué de les plier. Notice ci-joint : | notice douche mutmat | voiture | vie de camp | 
| 10 tentes "cabines". | blanches, 2m de haut, au sol 1,2m ou 1,5m housse noir Peut servir pour toilettes sèches, cabine pour se changer, cabine de douche..  | Attention, galère à plier ! Notice ci joint : | notice douche mutmat | voiture | vie de camp | 
| 5 assises de WC. | une planche carrée trouée avec lunettes de WC, à poser sur contenant toilette sèche | dimensions adaptées aux grandes poubelles noires 80L | voiture | vie de camp | |
| 14 poubelles noires WC. | réserver aux WC , marquées "WC" | 80 / 100 L | voiture | vie de camp | |
| 8 poubelles noires. | poubelles 80/100L libres de droit | 4 couvercles seulement | voiture | vie de camp | |
| 6 braseros . | lourds. | grand coffre | vie de camp | ||
| 3 Jerricans 10 L . | 10 L | Pas garanti pour eau potable | A  bien rincer / vinaigrer avant de rendre | voiture | vie de camp | 
| 2 Jerricans 20L. | 20 L | Pas garanti pour eau potable | A  bien rincer / vinaigrer avant de rendre | voiture | vie de camp | 
| 1 kit lavabo sur bidon haut. | Kit : 1 lavabo + 1 gros bidon + 1 Pompe à pied + 2 jerricans (eau propre, eau sale) + tuyaux | Pas potable | A bien rincer / vinaigrer avant de le rendre | grand coffre nécessaire | vie de camp | 
| AUTRES CHOSES | |||||
| quantité | nom | détails | volume | ||
| 1 | machine à fumée. | 400W ref 308297 | divers / autres | ||
| 2 | guirlande de fanions. | jaune et noir | divers / autres | ||
| 1 | barre de pole dance. (momentanément pas montable) | divers / autres | |||
| 2 | mégaphones | Prendre des piles et à tester avant d'emprunter ! | divers / autres | ||
| 1. | vidéoprojecteur BENQ EB-W05 3300 lumens  | En caisse, avec :  - Adaptateur DVI > SUBD15, adaptateur HDMI>VGA, 1 ampoule en rab, 1 alim secteur, 1 cable VGA>VGA court, 1 câble VGA>VGA long,  | divers / autres | ||
| 1. | ecran enroulable à suspendre | 2,3m par 1,25m Marque HOEMENS | divers / autres | ||
| 1. | tapis 196x290cm | à motifs, coloris marron | divers / autres | ||
| 2. | Échelles | - 2 pans, 5m pliée, 9m dépliée max - 2 pans, 3,6m pliée, 6m dépliée max  | divers / autres | ||
| 1. | lot de 3 talkies walkie KENWOOD | - 3 oreillette  - 3 chargeurs - 3 cable usb - 3 talkie  | Manque 1 oreillette + 1 cable usb | divers / autres | |
| 1. | 1 lot 2 talkies BAOFENG BF 888S | 2 talkies 2 batteries 1 oreillette  | Pas compatible avec le lot KENWOOD | divers / autres | |
| 1 parquet. | parquet 72m² | 39 plaques de 120x93cm | ![]()  | 6 mètres cube | divers / autres | 
| 3 praticables. | praticables de scène | éléments de 1x2m au sol, pas réglable en hauteur, qui posés au sol arrivent à +10cm | |||
| 1. | pompe de surface Karcher BP4 maison/jardin.  | 13m de haut 4,5bar max 3,800 max 950w max  |  10 personnes max ou 800m² max ou 600m² et 4 personnes  | ||
| 1. | petit souffleur air chaud 3kw | ||||
| 1 | Bain chauffant sur remorque | avec brasero, serpentin circuit eau, et une cantine d'accessoires + tuyau arrosage 50m | système à améliorer on prends vos idées | ||
| Déso on n'a pas de sandwich triangle en fait... | divers / autres | ||||
| inv | |||||
Envoie un mail à mutmatⓐriseup.net avec la liste de tes besoins (voir liste ci-dessus) et une description de ton événement (c’est quoi, quand, où, événement à prix libre ?) et la durée nécessaire de l’emprunt pour qu’on s’organise !

